Станки серии PUMA 2450М
относятся к категории универсальных токарных центров на жестких и широких направляющих скольжения. Обладают высокими точностями, скоростями перемещений и быстрым поворотом (индексацией) револьверной головы. Предназначены для изготовления деталей с непревзойденной точностью и высокой производительностью.
2450M | ||
Тип | Токарный центр с фрезерной функцией | |
Производитель | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 10 | |
Максимальная длина обработки, мм | 493 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 390 | |
Диаметр прутка, мм | 65 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500 | |
Мощность шпинделя, кВт | 18,5/15 | |
Крутящий момент, Н·м | 201,8 | |
Перемещение по оси X, мм | 230 | |
Перемещение по оси Z, мм | 580 | |
Перемещение оси C, град | 360 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 24 | |
Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 30 | |
Ускоренные перемещения оси C, об/мин | 200 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12 | |
Тип револьвера | BMT55P | |
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 | |
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 5,5 | |
Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Н·м | 47 | |
Задняя бабка | MT №4 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2834х1628х1700 | |
Вес, кг | 3600 |
CRM-форма появится здесь